Die Übertragungsstelle in München erfasst alle zugelassenen Angebote und Nachfragegebote aus den alten Bundesländern in Eurocent-Stufen [Preisstufen], listet sie auf, summiert für jede Preisstufe die Angebote vom niedrigsten Preis und die Nachfragegebote vom höchsten Preis ausgehend auf. Dann errechnet sie einen Zwischenpreis: das ist der Preis, zu dem die Summen von angebotenen und nachgefragten Anlieferungs-Quote deckungsgleich sind oder sich zwischen ihnen die geringste Differenz ergibt.
Beispiel: 1. Schritt
Berechnung des Zwischenpreises
| Preis, / kg | Angebot kg |
Nachfrage kg |
Angebot auf- summiert |
Nachfrage auf- summiert |
Differenz kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0 | 100 | 0 | 2.450 | 2.450 | ||
| 0,06 | 100 | 100 | 100 | 2.350 | 2.250 | ||
| 0,07 | 100 | 150 | 200 | 2.250 | 2.050 | ||
| 0,08 | 100 | 200 | 300 | 2.100 | 1.800 | ||
| 0,09 | 200 | 200 | 500 | 1.900 | 1.400 | ||
| 0,10 | 200 | 300 | 700 | 1.700 | 1.000 | ||
| 0,11 | 200 | 300 | 900 | 1.400 | 500 | ||
| 0,12 | 200 | 300 | 1.100 | 1.100 | 0 | ||
| 0,13 | 200 | 200 | 1.300 | 800 | -500 | ||
| 0,15 | 200 | 200 | 1.500 | 600 | -900 | ||
| 0,17 | 200 | 100 | 1.700 | 400 | -1.300 | ||
| 0,20 | 100 | 100 | 1.800 | 300 | -1.500 | ||
| 0,22 | 100 | 100 | 1.900 | 200 | -1.700 | ||
| 0,25 | 50 | 50 | 1.950 | 100 | -1.850 | ||
| 0,28 | 40 | 50 | 1.990 | 50 | -1.940 |
Im vorliegenden Beispiel errechnet sich der Zwischenpreis bei 0,12 /kg.
Der Gleichgewichtspreis ist der Preis, bei dem Angebots- und Nachfragemenge deckungsgleich sind oder die geringste Differenz aufweisen und die Nachfragemenge erstmals größer als die Angebotsmenge ausfällt. So kann die gesamte zu diesem Preis aufsummierte Angebotsmenge übertragen werden. Dies gilt nicht, wenn kein Gleichgewichtspreis gebildet werden kann. Dann wird auf die Bedingung, dass zum Gleichgewichtspreis die Angebotsmenge komplett übertragen werden kann, verzichtet und eine Angebotsrepartierung zugelassen.
2. Schritt
Berechnung des Gleichgewichtspreises
| Preis, / kg | Angebot kg |
Nachfrage kg |
Angebot auf- summiert |
Nachfrage auf- summiert |
Differenz kg |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0 | 100 | 0 | 2.450 | 2.450 | ||
| 0,06 | 100 | 100 | 100 | 2.350 | 2.250 | ||
| 0,07 | 100 | 150 | 200 | 2.250 | 2.050 | ||
| 0,08 | 100 | 200 | 300 | 2.100 | 1.800 | ||
| 0,09 | 200 | 200 | 500 | 1.900 | 1.400 | ||
| 0,10 | 200 | 300 | 700 | 1.700 | 1.000 | ||
| 0,11 | 200 | 300 | 900 | 1.400 | 500 | ||
| 0,12 | 200 | 300 | 1.100 | 1.100 | 0 | ||
| 0,13 | 200 | 200 | 1.300 | 800 | -500 | ||
| 0,15 | 200 | 200 | 1.500 | 600 | -900 | ||
| 0,17 | 200 | 100 | 1.700 | 400 | -1.300 | ||
| 0,20 | 100 | 100 | 1.800 | 300 | -1.500 | ||
| 0,22 | 100 | 100 | 1.900 | 200 | -1.700 | ||
| 0,25 | 50 | 50 | 1.950 | 100 | -1.850 | ||
| 0,28 | 40 | 50 | 1.990 | 50 | -1.940 |
Der Gleichgewichtspreis ergibt sich im Beispiel bei 0,11 ;/kg.
Im Beispiel entsteht ein Nachfrageüberhang von 500 kg, der soweit wie möglich von den einzelnen regionalen Übertragungsstellen durch Landesreserve verringert wird. Ein verbleibender Überhang wird durch gleichmäßige Kürzung aller erfolgreichen Nachfrager ausgeglichen.