Düngen Sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich, um die Natur zu schonen. Eine gute Grundlage bildet dafür das Ergebnis einer Bodenuntersuchung. Beachten Sie bitte auch den Artikel zur Düngung im Hausgarten.
Vergleichen Sie das Untersuchungsattest mit den nachfolgenden Tabellen zu den einzelnen Nährstoffen. Ordnen Sie die Versorgungsstufen zu und lesen Sie die zugehörige Düngeempfehlung ab.
Wurde der leicht lösliche Stickstoff nicht untersucht, richtet sich die Stickstoffgabe entsprechend des pflanzenartspezifischen Bedarfs nach folgenden Erfahrungswerten:
Empfehlung in g/m² Dünger
Starkverzehrer:
zum Beispiel: Kohl, Tomaten, Rhabarber, Gurken, Porree
Mittelstarkverzehrer:
zum Beispiel: Sellerie, Zwiebeln, Radies, Rote Bete
Schwachverzehrer:
zum Beispiel: Kräuter, Bohnen, Erbsen, Salat, Nadelgehölze, Obst
Wichtig: Bei regelmäßiger Kompost- oder Mistzufuhr muss die Stickstoffgabe verringert werden.
| für Stark- und Mittelstarkverzehrer | für Schwachverzehrer |
| 40 bis 60 g Kalkammonsalpeter oder 50 bis 70 g Stickstoffmagnesia*1 oder 50 bis 70 g schwefelsaures Ammoniak*2 oder 100 bis 125 g Mehrnährstoffdünger mit 12 bis 15 % N-Gehalt |
Die Hälfte der nebenstehenden Mengen. |
*1 Stickstoffmagnesia auf magnesiumarmen Böden einsetzen (Magnesiumzufuhr)
*2 Schwefelsaures Ammoniak, im Landhandel erhältlich, für Böden mit zu hohem
pH-Wert wählen
Empfehlung in g/m² in Form von Thomasphosphat oder Superphosphat*
| Stufe | Untersuchungsergebnis (P2O5 mg/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
| sehr niedrig | unter 10 | 3 mal 50 g |
| niedrig | 10 bis 20 | 60 bis 100 g |
| ausreichend | 20 bis 30 | 30 g |
| hoch | über 30 | keine Düngung |
*Die Düngermengen gelten auch für Mehrnährstoffdünger mit dementsprechend 15 bis 18 % P2O5.
Empfehlung in g/m²
| Stufe | Untersuchungsergebnis (K2O mg/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
| sehr niedrig | unter 5 | 4 bis 5 mal 30 g |
| niedrig | 5 bis 10 | 3 mal 30 g |
| ausreichend | 10 bis 20 | 2 mal 20 bis 30 g |
| hoch | 20 bis 35 | 20 g |
| sehr hoch | über 35 | keine Düngung |
| Mittlere / schwere Böden (sandiger Lehm, Lehm/Ton) | ||
| sehr niedrig | unter 7 | 4 bis 5 mal 30 g |
| niedrig | 7 bis 15 | 3 mal 30 g |
| ausreichend | 15 bis 25 | 2 mal 20 bis 30 g |
| hoch | 25 bis 35 | 20 g |
| sehr hoch | über 35 | keine Düngung |
Empfehlung in g/m²
| Stufe | Untersuchungsergebnis Mg mg/100 g Boden) |
Düngung g/m² |
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
| sehr niedrig | unter 1 | 30 g Kieserit und mehrere Male 20 g Bittersalz |
| niedrig | 1 bis 4 | 20 bis 30 g Bittersalz |
| ausreichend | 4 bis 7 | 20 bis 30 g Kalimagnesia* |
| hoch | über 7 | keine Düngung |
| Mittlere / schwere Böden (sandiger Lehm, Lehm/Ton) | ||
| sehr niedrig | unter 2 | 30 g Kieserit und mehrere Male 20 g Bittersalz |
| niedrig | 2 bis 7 | 20 bis 30 g Bittersalz |
| ausreichend | 7 bis 12 | 20 bis 30 g Kalimagnesia* |
| hoch | über 12 | keine Düngung |
Empfehlung in g/m² kohlensaurer Kalk (oder andere Kalke mit ca. 50 % CaO)
| Stufe | gemessener pH-Wert | Kalkung g/m² |
| Leichte Böden (Sand, lehmiger Sand) | ||
| niedrig | unter 5,3 | max. 150 bis 200 |
| ausreichend | 5,3 bis 5,7 | 120 bis 180 |
| hoch | über 5,7 | keine Kalkung |
| Mittlere Böden (sandiger Lehm, schluffiger Lehm) | ||
| niedrig | unter 5,7 | max. 300 bis 400 |
| ausreichend | 5,7 bis 6,5 | 180 bis 250 |
| hoch | über 6,5 | keine Kalkung |
| Schwere Böden (Lehm, Ton)* | ||
| niedrig | unter 6,3 | max. 400 |
| ausreichend | 6,3 bis 6,9 | 250 bis 350 |
| hoch | über 6,9 | keine Kalkung |
Weitere Informationen erhalten Sie an der Hotline der LUFA NRW: 0251 / 2376 595